
Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru

Таблица характеристик
| Грузоподъемность, кг: | 3400 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 10500 |
| Номинальная вместимость ковша, м3: | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг: | 10500 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.): | 73,5 (100) |
| Транспортная скорость, км/ч: | 0...35 |
| Модель | Амкодор 333А | Амкодор 333В |
| Двигатель | Д-442МСИ | Д-260.2 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95 (130) | 90,4 (123) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 7000 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 900 | |
| Радиус поворота, мм | 5600 | |
| Шины, дюйм | 21,3 / 24 | |
| Длина, мм | 7100 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Колея, мм | 1930 | |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3400 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 10500 | |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1 передача | 0-6,5/0-6,6 | |
| 2 передача | 0-11,7/0-22,4 | |
| 3 передача | 0-21,8 | |
| 4 передача | 0-37,0 | |
| Заправочные емкости , л: | ||
| Топливный бак | 215 | |
| Гидробак | 110 | |
| Тормозная система: | ||
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом | |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
| Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | ||
| Ковши (вместимость 1,5м3; 2,3м3; 3м3) | ||
| Крановая безблочная стрела | ||
| Захват челюстной | ||
| Бульдозерный отвал | ||
| Отвал поворотный для снега | ||
| Вилы грузовые | ||
| Стогометатель | ||
| Захват лаповый | ||
| Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой (вместимость ковшей: 1,5 м3; 1,9м3; 2,3м3; 3м3) | ||
Купить фронтальный погрузчик Амкодор в Минске можно по телефону: +375 (17) 397-52-94




Отдел техники: тел. +375 17 276-06-82, +375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.