Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
типов ГЗО.12.00, ГЗО.12.01, 541.08, 541.12
Назначение:
Гидрозамок односторонний предназначен для свободного пропускания рабочей жидкости в прямом направлении, а при подаче давления управления — в обратном направлении в гидросистемах строительных, дорожных и коммунальных машин.
Технические характеристики:
Типоразмер | 541.08 | 541.12 | ГЗО.12.00/ ГЗО.12.01 | ||||||
Условный проход, мм | 8 | 12 | 12 | ||||||
Давление на входе, МПа - номинальное - максимальное | 25 35 | 25 35 | 20 35 | ||||||
Давление управление, МПа -максимальное | 10 | 13 | 7 | ||||||
Давление открытия обратного клапана, МПа | 0,06±0,015 | 0,06±0,015 | 0,03±0,01 | ||||||
Отношение площадей поршня управления и седла клапана | 3,3 | 2,5 | 5 | ||||||
Объём камеры управления, см3 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||
Расход рабочей жидкости, л/мин - номинальное - максимальное | 16 25 | 63 125 | 80 100 | ||||||
Внутренняя герметичность (макс. внутренние утечки) при номинальном давлении, см3/мин - в основной гидролинии - в гидролинии управления | 0 50 | 0 100 | 0 50 | ||||||
Масса, кг | 0,7 | 2,8 | 1,25 |
Предохранитеьный клапан в Минске можно купить по телефону +375 (17) 397-52-94
типов ОПК-16, ОПК-20
Назначение:
Гидроклапаны обратно-предохранительный клапан прямого действия предназначен для защиты от превышения давления в одном направлении и свободного пропуска жидкости через обратный клапан в другом и устанавливаются в гидролинии реверсивных гидромашин.
Гидроклапаны обратно-предохранительные включают в себя предохранительный и обратный клапаны.
Технические характеристики:
Типоразмер | ОПК-16 | ОПК-20 | ||||||
Условный проход, мм | 16 | 20 | ||||||
Расход рабочей жидкости, при кинематической вязкости 30...35 мм2/с, л/мин - минимальный - номинальный - максимальный | 3 63 120 | 8 160 250 | ||||||
Давление на входе, МПа -минимальное - номинальное -максимальное | 5 20 35 | |||||||
Диапазон настройки давления, МПа | от 5 до 35 | |||||||
Внутренняя герметичность при давлении < 0,75 Рнастр , л/мин | 0 | |||||||
Масса, кг, не более | 0,40 | 0,75 |
типов 510.20, 510.32, КПП-4, КПП-5, КПП-4.1, КПП-5.1
Назначение:
Гидроклапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Предохранительные гидроклапаны являются предохранительным клапаном непрямого действия патронного исполнения для встраивания в панели, корпуса перепускных блоков и индивидуальные корпуса.
Технические характеристики:
Типоразмер | 510.20 | КПП-4 КПП-4.1 | 510.32 | КПП-5 КПП-5.1 |
Условный проход, мм | 20 | 32 | ||
Расход рабочей жидкости, при кинематической вязкости 30...35 мм2/с, л/мин - минимальный - номинальный - максимальный | 250 400 10 | 400 600 20 | ||
Давление на входе, МПа - минимальное - номинальное - максимальное | 1 40 50 | |||
Диапазон настройки давления, МПа | от 1 до 50 | |||
Максимально допустимое изменение давления настройки при изменении потока от номинального до минимального, МПа | 2 | 1 | ||
Максимальное превышение номинального давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа | 2,5 | |||
Максимальные внутренние утечки при номинальном давлении, л/мин | 0,14 | 0,20 | ||
Масса, кг | 0,30 | 0,64 |
типов У462.8...5, У462.8...7, Р100.000
Назначение:
Предохранительный клапан давления предназначен для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Предохранительные гидроклапаны являются клапанами прямого действия патронного исполнения для встраивания в панели, корпуса перепускных блоков и индивидуальные корпуса.
Технические характеристики:
Типоразмер | У462.8...5 | У462.8…7 | Р 100.000 |
Условный проход, мм | 16 | 25 | 16 |
Расход рабочей жидкости, при кинематической вязкости 30...35 мм2/с, л/мин - минимальный - номинальный - максимальный | 3 63 120 | 5 250 400 | 3 63 120 |
Давление на входе, МПа - минимальный - номинальный - максимальный | 5 20 35 | ||
Диапазон настройки давления, МПа | от 5 до 35 | ||
Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления на входе от 0 до Рном за 0,06 с, % от давления настройки | 20 | ||
Внутренняя герметичность при давлении < 0,75 Рнаст. , л/мин | 0 | ||
Изменение давления настройки при изменении расхода от минимального до номинального для ряда давления: от 5 до 10 МПа, % от 10 до 35 МПа, % | 20 | ||
Масса, кг, не более - У462.8...5 - У462.8...5.1, У462.8.. .5.4, У462.8.. .5.5 - У462.8...5.2, У462.8...5.3 - У462.8...7.0 - У462.8...7.1, У462.8...7.3, У462.8...7.4 - У462.8...7.2 - Р100.000 | 0,6 2,5 4,5 |
1,1 |
0,61 |
Отдел строительных материалов: тел/факс. +375 17 234 40 83; +375 17 234 40 86
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.