Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Материал | Кровляэласт РП-1 К-ПХ-БЭ-К\ПП-5,0 (ЭКП-5,0) | ||||
Производитель | ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» г. Осиповичи, Могилевская область | ||||
Стандарт | Материалы кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем СТБ 1107-98 | ||||
Соответствует Техническому регламенту «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» ТР2009/013/BY | |||||
Назначение | Высококачественный битумно-полимерный наплавляемый материал нового поколения. Предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий и сооружений, других строительных конструкций во всех климатических зонах. Материал отличается хорошей эластичностью, высокой прочностью, легкостью и быстротой укладки, в том числе при отрицательных температурах, долговечностью использования. Кровельное покрытие выполненное из кровляэласта РП1, обладает повышенными пожарными характеристиками и не требует дополнительного защитного покрытия предотвращающего распространение пламени. Наплавляется пропановой горелкой на подготовленное основание. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. | ||||
Маркировка | К-ПХ-БЭ-К\ПП-5,0 К – кровельный; ПХ – в качестве основы используется полиэфирный холст (полиэстер); БЭ – битумно-эластомерное вяжущее (битумно-полимерная смесь); К\ПП – верхний защитный слой – крупнозернистая посыпка, | ||||
Основные физико-механические характеристики | Наименование показателя | значение показателя | |||
нормативное | фактическое значение* | ||||
Гибкость на брусе с радиусом 15±0,2 мм, 0С | -25 | соответствует | |||
Теплостойкость в течение 2 часов, 0С | 90 | соответствует | |||
Водонепроницаемость в течение 72 часов, МПа | 0,001 | соответствует | |||
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 500 | более 700 | |||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 | более 40 | |||
Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %, не более | 1 | менее 0,65 | |||
Температура хрупкости, 0С | -25 | -35 | |||
Потеря крупнозернистой посыпки, г\образец | 2 | менее 0,4 | |||
Площадь одного рулона, м² | 10 | ||||
Пожарные характеристики | Распространение пламени | РП-1 | |||
Воспламеняемость | В-2 | ||||
Горючесть | Г-4 | ||||
Примечание: * - по выборке значений показателей из сертификатов качества произведенных партий товаров. |