Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Материал | Кровляэласт Г-ПХ-БЭ-ПП\ПП-4,0 (ЭПП-4,0) | |||||
Производитель | ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» г. Осиповичи, Могилевская область | |||||
Стандарт | Материалы кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем СТБ 1107-98 | |||||
Соответствует Техническому регламенту «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» ТР2009/013/BY | ||||||
Назначение | Высококачественный битумно-полимерный наплавляемый материал нового поколения. Предназначен для устройства гидроизоляции зданий и сооружений, других строительных конструкций во всех климатических зонах. Материал отличается хорошей эластичностью, высокой прочностью, легкостью и быстротой укладки, в том числе при отрицательных температурах, долговечностью использования. Наплавляется пропановой горелкой на подготовленное основание. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. | |||||
Маркировка | Г-ПХ-БЭ-ПП\ПП-4,0 Г – гидроизоляционный; ПХ – в качестве основы используется полиэфирный холст (полиэстер); БЭ – битумно-эластомерное вяжущее (битумно-полимерная смесь); ПП\ПП – верхний защитный слой – пленка, нижний защитный слой – пленка; 4,0 – масса 1м² материала. | |||||
Основные физико-механические характеристики | Наименование показателя | значение показателя | ||||
нормативное | фактическое значение* | |||||
Гибкость на брусе с радиусом 15±0,2 мм, 0С | -25 | соответствует | ||||
Теплостойкость в течение 2 часов, 0С | 90 | соответствует | ||||
Водонепроницаемость в течение 10 минут, МПа | 0,5 | соответствует | ||||
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 500 | более 700 | ||||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 | более 35 | ||||
Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %, не более | 1 | менее 0,5 | ||||
Температура хрупкости, 0С | -25 | -35 | ||||
Площадь одного рулона, м² | 10 | |||||
Пожарные характеристики | воспламеняемость | В-2 | ||||
горючесть | Г-4 | |||||
Примечание: * - по выборке значений показателей из сертификатов качества произведенных партий товаров. |