Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94

| Грузоподъемность, кг: | 1050 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 3700 |
| Номинальная вместимость ковша, м3: | 0,52 |
| Вырывное усилие, кг: | 2200 |
| Двигатель: | Д-242 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.): | 44.1 (60) при 1800 об/мин |
| Транспортная скорость, км/ч: | 0...10 |
| Шины: | 12.04.16 |
| Высота подъема груза, мм | 3300 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2100 |
| Схема погрузочного оборудования | параллелограммная |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1800 |
| Высота разгрузки, мм | 2400 |
| Вылет кромки ковша, мм | 435 |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
| Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
| Cтояночная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 70 |
| Система охлаждения, л | 19 |
| Гидробак, л | 70 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3479 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2180 |
| База, мм | 1090 |




Отдел техники: тел. +375 17 276-06-82, +375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.