Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Зуб ковша, являясь ключевым элементом ковша экскаватора требует периодической замены, поскольку изношенный зуб приводит к снижению эффективности работы всего экскаватора, а так же невозможности проводить землеройные работы при сложных условиях. Зуб крепится болтами и гайками прямо на ковш.
Коронки, в отличие от зубьев, крепятся с помощью адаптеров. Т.е. на ковш изначально ставится адаптер, и уже на адаптер ставится коронка. Если вовремя менять коронки, то адаптеры практически не стачиваются и следовательно меняются редко. Стоит добавить, что коронки бывают разные (стандартные для грунта, удлиненные, укороченные, для тяжелых условий, скальные коронки и т.д.).
Наиболее подвержена износу нижняя часть боковины (щеки) ковша, поэтому ее усиливают протекторами или бокорезами. Протекторы подбираются персонально в зависимости от области применения ковша. Они могут закрывать 1/3, 2/3 или полностью всю щеку. Бокорезы устанавливаются с целью улучшения врезания ковша в грунт. Существуют различные крепления: приварные, болтовые и с помощью базы.
К подвижным элементам ходовой части горных машин относятся гусеничные цепи, состоящие из шарнирно сочлененных звеньев – траков. В процессе эксплуатации карьерного экскаватора гусеницы постоянно подвергаются воздействию переменных нагрузок, которые являются причиной поломок траков.
Мы гарантируем высокое качество предоставляемых изделий и всегда сможем подобрать максимально эффективные комплектующие для вашего оборудования.
Ссылка на PDF файл.
Наименование | Масса, кг |
ЭКГ-4,6 ; 5А | |
Зуб ковша экскаватора (прямой) 1041.01.01 | 130 |
Зуб ковша экскаватора (кривой) 1085.52.06м | 126 |
Звено гусеничное (трак) ч.1080.34.01 | 173 |
Упор ч.1080.04.11 (под рейку рукояти) | 52 |
Передняя стенка ковша ЭКГ-5А ч.1080.52.03.1СБ | 3 150 |
Петля днища ч.1080.02.111 | 285 |
Плита днища ч.1080.52.101 | 1 430 |
Коромысло ковша ч.1080.02.16 | 650 |
Днище ковша ч.1080.52.100СБ | 2 115 |
Палец звена гусеничного ч.1080.34.02 | 2,3 |
Полухомут звездочки хода ч.1080.33.48 | 8,1 |
Колесо ведущее ч.1080.33.58 (1001.06.08-4) | 520 |
Колесо натяжное ч.1080.33.10 (1001.06.104) | 500 |
Колесо опорное ч. 1041.06.116 | 295 |
Ковш 5м³ 1085.02 00сб | 10 000 |
ЭКГ — 8И;10 | |
Зуб ковша ЭКГ — 8И (зев 155 мм) ч.3505.29.00.05 | 190 |
Зуб ковша ЭКГ — 8И (зев 155 мм) ч.7166.00 | 197 |
Звено гусеничное ч.3502.05.03.001, 3519.05.03.004 | 415 |
Пята ковша ч.3519.29.01.000 | 230 |
Зуб ковша ЭКГ — 8И (зев 155 мм) | 190 |
К экскаваторам шагающим ЭШ | |
Козырек ковша ЭШ-6/45 ч. 1-226003СБ | 900 |
Козырек ковша ЭШ-10/70 (ЭШ-11/70) ч. 0-140931 | 1500 |
Зуб ковша экскаватора ЭШ 10/70, ЭШ 6/45 | 130 |
Зуб ч. 1025.05.60 (ЭШ-01-48) | 86 |
Коронка ч. 1060.61.403 (ЭШ-20/90) | 86 |
Зуб ковша ЭШ 15/90 ч.3505.29.00.05 | 190 |
Наименование | Масса, кг |
Зубья, коронки, сегменты экскаваторов | |
Зуб ковша ЭО-2503 ч.313.27.11 | 125 |
Зуб ковша экскаватора ЭО-4121 ч.ТО-05 | 14 |
Зуб ковша экскаватора ЭР-1250 ч.ЭР-1250 | 14 |
Зуб ковша ч.111-5А-12Б | 22 |
Зуб ковша SRS-240 | 7 |
Зуб ковша погрузчика (Stalova Vola) ч.Э-2781 | 14,8 |
Зуб ковша “HYUNDAI” 500LC | 28,5 |
Зуб ковша ”JCB”-330 | 20 |
Коронка зуба ковша Caterpillar 385C | 75 |
Коронка зуба ковша Caterpillar-988 | 24,5 |
Коронка зуба ковша Volvo L-220 | 24 |
Коронка зуба ковша Terex-E40 | 37 |
Коронка зуба DAEWOO-DUSAN | 16 |
Коронка зуба ковша Komatsu WA600 | 30 |
Сегмент ковша погрузчика САТ-988 левый | 125 |
Сегмент ковша погрузчика САТ-988 правый | 125 |
Сегмент ковша погрузчика САТ-988 средний | 95 |
Сегмент ковша экскаватора Terex-E40 | 58 |
Зуб ч. 1025.05.60 (ЭШ-01-48) | 86 |
Коронка зуба (роторный экскаватор ЭРТР-5000 | 20 |
Коронка ч. 1060.61.403 (ЭШ-20/90) | 86 |
Зуб КОМАТЦУ ч.46.00.092А | 40 |
Сегмент ковша VOLVO-330 | 58 |
Траки (звенья гусеничные) | |
Трак ч.42.03.00.101 | 54 |
Трак ч.КП-75Д.12.04.001 | 45 |
Звено гусеницы СБШ – 250 ч.79.01.01.148 | 85 |
Звено гусеничное экскаватора ЭР – 135 | 133 |