Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Щековые дробилки – современные надежные приспособления для измельчения каких-либо материалов.
Как правило, щековая дробилка с простым движением щеки используется при дроблении отходов – шлаков, горных пород, а также отдельных категорий металлов. Измельчение кусков материала в камере щековой дробилки происходит за счет сдавливания их между подвижной и неподвижной щеками.
Плита дробящая – один из самых востребованных видов запасных частей для щековых дробилок. Будучи основной рабочей поверхностью дробилки, дробящая плита изнашивается очень быстро, особенно в тех случаях, когда дробилка работает при полной загрузке. Чтобы избежать незапланированного простоя оборудования из-за отсутствия сменных плит, стоит придерживаться двух правил:
Мы можем предложить вам как плиты средней стойкости, в материале которых содержится 15% марганца, так и более стойкие к износу — от 18% марганца. По сравнению с обычными высокопрочными сталями, сталь, с содержащая марганец (даже с 15% содержанием) имеет более длительный срок службы.
Мы гарантируем высокое качество предоставляемых изделий и всегда сможем подобрать максимально эффективные комплектующие для вашего оборудования.
Ссылка на PDF файл.
Наименование | Масса, кг |
СМД – 108 (СМД-131) | |
Плита дробящая неподвижная СМД-108.00.00.001 | 260 |
Плита дробящая подвижная СМД-108.00.00.004 | 300 |
Плита дробящая неподвижная СМД-108.00.00.009 | 290 |
Плита дробящая подвижная СМД-108.00.00.022 | 292 |
Плита дробящая неподвижная СМД-108.00.00.013 | 290 |
Плита дробящая подвижная СМД-108.00.00.024 | 292 |
Плита распорная СМД-108.00.00.006 | 120 |
Клин нижний левый 108.00.00.004 | 19 |
Клин нижний правый 108.00.00.005 | 19 |
Клин верхний правый 108.00.00.002 | 27 |
Клин верхний левый108.00.00.003 | 27 |
Клин регулировочный ч.1048903009 | 54 |
Ползун 1048903302 | 130 |
Сухарь 108.02.00.029 | 14 |
СМД – 109 | |
Плита дробящая неподвижная СМД-109.00.00.001 | 485 |
Плита дробящая неподвижная СМД-109.00.00.002 | 460 |
Плита дробящая подвижная 48449.02.004 | 500 |
Плита дробящая подвижная 48449.02.016 | 480 |
Плита распорная 48449.00.006 | 140 |
Клин верхний правый СМД-109.00.00.004 | 60 |
Клин верхний левый СМД-109.00.00.005 | 60 |
Клин нижний правый 168-0-2 | 18 |
Клин нижний левый 168-0-3 | 18 |
Клин регулировочный ч.1048903009 | 54 |
Ползун 1048903302 | 130 |
Сухарь СМД-108.02.00.029 | 14 |
СМД – 110 | |
Плита дробящая неподвижная СМД-110.00.00.001 | 985 |
Плита дробящая неподвижная СМД-110.00.00.002 | 865 |
Плита дробящая подвижная СМД-110.02.00.004 | 810 |
Плита дробящая подвижная 48450.11.016 | 920 |
Плита дробящая подвижная 48450.11.018 | 800 |
Плита дробящая подвижная СМД-110.02.00.019 | 945 |
Плита распорная 4845.000025 | 148 |
Клин верхний правый 4845.000018 | 135 |
Клин верхний левый 4845.000019 | 135 |
Клин нижний правый 4845.000021 | 80 |
Клин нижний левый 4845.000022 | 80 |
Сухарь СМД-108.02.00.029 | 14 |
Клин регулировочный 1049103006 | 95 |
Ползун 1049103101 (426-0-0-14) | 210 |
Плита распорная 4845.000025 | 148 |
CМД – 111 | |
Плита дробящая неподвижная 3440.01.110.0 (3442.10.004.5.023) | 840 |
Плита дробящая подвижная верхняя 3440.02.010.0 (3442.02.005.5.023) | 880 |
Плита дробящая подвижная нижняя 3440.02.020.0 (3442.02.004.5.023) | 960 |
Футеровка боковая нижняя 3440.01.009 | 250 |
Футеровка боковая верхняя 3440.01.006 | 320 |
Футеровка боковая верхняя 3440.01.007 | 320 |
Футеровка боковая нижняя 3440.01.008 | 250 |
Плита распорная передняя 3440.00.008 (3442.00.002.0.023) | 730 |
Плита распорная задняя 3440.00.009 (3442.00.003.0.023) | 340 |
Плита дробящая неподвижная 3440.01.110.0 М | 1 030 |
Плита дробящая подвижная верхняя 3440.02.010.0 М | 1 170 |
Плита дробящая подвижная нижняя 3440.02.020.0 М | 1 120 |
Футеровка боковая верхняя 3442.10.003 | 190 |
Футеровка боковая верхняя 3442.10.004 | 190 |
Футеровка боковая нижняя 3442.10.005 | 145 |
Футеровка боковая нижняя 3442.10.006 | 145 |
Сухарь 3440.02.003 (3442.03.202) | 95 |
Сухарь 3442.02.003 | 120 |
Клин крепления подвижной щеки ч.3440.02.005 | 75 |
СМД – 115 | |
Плита дробящая ч.СМД-115.00.00.001А | 40 |
Плита дробящая неподвижная ч.СМД-115.00.00.002 | 45 |
СМД – 117 (СМД-60А, ЩКД-9) | |
Плита дробящая ч.3460.01.111.00 (3460.01.110), (3462.01.004) | 700 |
Плита дробящая ч.3460.02.011.00 (3460.02.010), (3462.02.004) | 1 150 |
Плита дробящая ч.3460.02.021.00 (3460.02.020), (3462.02.005) | 1 650 |
Плита дробящая ч.3460.02.031.00 (3460.02.030), (3462.02.006) | 1 460 |
Сухарь ч.3460.02.003 | 315 |
Плита распорная передняя ч.3460.00.005 (3462.00.001) | 2 450 |
Плита распорная задняя ч.3460.00.006 (3462.00.002) | 1 250 |
Плита дробящая ч.3430.01.030А | 860 |
Плита дробящая ч.3430.01.040А | 1 118 |
Плита дробящая ч.3430.02.020А | 1 300 |
Плита дробящая ч.3430.02.030А | 1 300 |
СМ – 16 | |
Плита дробящая неподвижная 162-0-1 | 770 |
Плита дробящая подвижная 162-2-1 | 710 |
Сухарь 162-2-1 СБ(СМ 16А) | 35 |
Плита распорная 162-010 | 150 |
Футеровка верхняя 220-0-0-2 | 100 |
Футеровка нижняя 162-0-35 | 55 |
C – 182Б ( СМ – 116 ) | |
Плита дробящая неподвижная ч.С-182Б-00-27 | 100 |
Плита дробящая подвижная ч.С-182Б-01-25 | 110 |
Броня верхняя правая С-182Б-00-7 | 16 |
Броня верхняя левая С-182Б-00-8 | 16 |
Броня нижняя левая С-182Б-00-9 | 11 |
Броня нижняя правая С-182Б-00-11 | 11 |
Плита распорная ч.СМД 116.01.005 | 29 |
Наименование | Масса, кг |
СМД – 118 | |
Плита дробящая неподвижная 3450.01.111 (3450.01.110.0023), (3452.10.012.2.023) | 1 350 |
Плита дробящая подвижная нижняя 3450.02.011 (3450.02.010.0023), (3452.02.006.2023) | 1 900 |
Плита дробящая подвижная верхняя 3450.02.021 (3450.02.020.0023), (3452.02.007.2.023) | 1 640 |
Футеровка боковая верхняя 3450.01.006 | 580 |
Футеровка боковая верхняя 3450.01.007 | 580 |
Футеровка боковая нижняя 3450.01.008 | 335 |
Футеровка боковая нижняя 3450.01.009 | 335 |
Плита распорная передняя 3450.00.006 (3452.00.001.0.023) (3450.00.001.0.023) | 1 300 |
Плита распорная задняя 3450.00.007 (3452.00.002.0.023) (3450.00.002.0.023) | 600 |
Сухарь 3450.02.003 (220) (3452.02.003.2.023) | 175 |
Сухарь 3452.02.002 (240) | 200 |
Плита дробящая неподвижная 3450.01.111М | 2 000 |
Плита дробящая подвижная нижняя 3450.02.011М | 2 450 |
Плита дробящая подвижная верхняя 3450.02.021М | 1 950 |
Клин крепления подвижной щеки 3450.02.005 | 150 |
Футеровка боковая верхняя 3452.10.003 | 445 |
Футеровка боковая верхняя 3452.10.004 | 445 |
Футеровка боковая нижняя 3452.10.005 | 201 |
Футеровка боковая нижняя 3452.10.006 | 201 |
Футеровка верхняя 3452.10.003 | 355 |
Футеровка верхняя 3452.10.004 | 355 |
Плита дробящая неподвижная 3450.01.111М | 2 145 |
Плита дробящая подвижная нижняя 3450.02.011М | 2 485 |
Плита дробящая подвижная верхняя 3450.02.021М | 2 155 |
Футеровка щеки подвижной ч.СМД-118.00.001-001 | 380 |
ДРО – 609А | |
Плита дробящая неподвижная ч.1060900012 | 1 320 |
Плита дробящая подвижная ч.1060902014 | 1 510 |
Плита распорная ч.1060900008 | 245 |
Клин верхний правый ч.1060900014 | 295 |
Клин верхний левый ч.1060900015 | 295 |
Клин нижний правый ч.1060900006 | 170 |
Клин нижний левый ч.1060900007 | 170 |
Сухарь ч.1060903010 | 51 |
Сухарь ч.1060903011 | 50 |
СМ – 741 | |
Плита дробящая неподвижная 21\22 зуба 254-0-0-1А | 460 |
Плита дробящая подвижная 21\22 зуба 254-2-0-1А | 480 |
Плита дробящая неподвижная 14\15 зубов 254-0-0-1Б | 460 |
Плита дробящая подвижная 14\15 зубов 254-2-0-1Б | 480 |
Плита дробящая неподвижная 11\12 зубов 254-0-0-1 | 460 |
Плита дробящая подвижная 11\12 зубов 254-2-0-1 | 480 |
Футеровка правая 254-0-0-13 | 50 |
Футеровка левая 254-0-0-14 | 50 |
Клин нижний правый 168-0-2 | 20 |
Клин нижний левый 168-0-3 | 20 |
Сухарь СМД-108.02.00.029 | 14 |
Плита распорная 254-0-0-2 | 156 |
THYSSENKRUPP EB – 16/12 | |
Плита неподвижная (4468531) 04526320/М18 | |
Плита подвижная 4468532 | |
Клин боковой верхний 4468602, 4468603 | |
Клин боковой нижний 4468604, 4468605 | |
Клин крепления подвижной плиты 4353379 | |
Плита распорная 4203836 | |
TELSMITH 3042 | |
Плита неподвижная 600/371/HD/M18 | |
Плита подвижная 600/372/HD/M18 | |
Плита распорная GA-273-12-73. 1103.00.00.018. | |
Клин боковой верхний левый 600/331 | |
Клин боковой верхний правый 600/332 | |
Клин боковой нижний левый 600/334 | |
Клин боковой нижний правый 600/333 | |
Клин крепления подвижной плиты 14510-1 | |
TEREX 3054 | |
Плита неподвижная 0305450017 | |
Плита подвижная 0305450018 | |
Клин крепления подвижной плиты 0305450009 | |
Плита распорная 3054А.00.00.005 | |
Клин боковой верхний левый 4431-737 (04431-284-01) | |
Клин боковой верхний правый 4431-736 (04431-284-02) | |
Клин боковой нижний левый 4431-739(04431-285-02) | |
Клин боковой нижний правый 4431-738 (04431-285-01) | |
Клин боковой нижний левый А00.00.010 | |
Клин боковой нижний правый А00.00.010-01 | |
Клин боковой верхний левый А00.00.011 | |
Клин боковой верхний правый А00.00.011-01 | |
TRIO 3254 | |
Клин боковой верхний 1380-2П | |
Клин боковой верхний 1380-2Л | |
Клин боковой нижний 1380-3П | |
Клин боковой нижний 1380-3Л | |
Клин крепления подвижной плиты 1380-8В | |
Плита подвижная 1380-4 | |
Плита неподвижная 1380-1 | |
Плита питмана защитная 1100.00.00.004 | |
Плита распорная 1380-16 | |
Сухарь к дробилке 1380-3 | |
Плита распорная 00.00.004 | |
Сухарь к дробилке 00.00.005 | |
Буфер 3254.00.00.003 | |
Плита распорная 1100.00.00.013-01 | |
Буфер 1380-13 | |