Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Дробление рудных и нерудных материалов происходит с помощью специального оборудования — дробилок. Конусные дробилки популярны на производстве благодаря своей универсальности. Они применяются для тех случаев, когда необходимо наладить непрерывную работу оборудования.
Конусная дробилка – механизм непрерывного действия — для ее работы характерно отсутствие холостого хода: подача руды в дробилку и последующая разгрузка происходят постоянно. Конусы дробилки — основные рабочие части, благодаря которым происходит измельчение. Конус неподвижный – представляет собой чашу, в которую попадает материал для дробления. Процесс измельчения происходит благодаря работе подвижного конуса, который совершает гирационное движение внутри неподвижного конуса. Футеровка конуса — это укрепление рабочих поверхностей конусов с помощью футеровочных колец и конусов. Стойкие к износу стали наших футеровок с содержанием марганца от 15% до 20% — одна из причин нашего успеха на рынке запасных частей. Запасные части такой прочности позволяют значительно повысить продуктивность дробильно-сортировочных комплексов, благодаря снижению количества ремонтных работ.
Ссылка на PDF файл.
Наименование | Масса, кг |
КСД, КМД – 600 (СМ-561А) СМД – 119, ДРО – 592 | |
Конус дробящий подвижный СМ 297-4-0-1 | 85 |
Конус дробящий неподвижный СМ 561-А.297-2-1-2 | 110 |
КСД, КМД – 900 (СМД-120А) | |
Конус дробящий подвижный 4844203002 (КСД, КМД) | 280 |
Конус дробящий неподвижный 1051002003 КМД | 340 |
Конус дробящий неподвижный 4844202004 КСД | 430 |
КМД, КСД – 1200 Т, Гр | |
Броня неподвижная ч.1-74885 ( ч.1-79169 ) КМД-Т | 795 |
Броня конуса подвижная ч.1-74886 ( ч.2-74275-01СБ ) | 715 |
Броня подвижная ч.2-74254-01СБ КСД-Т, Гр | 655 |
Броня неподвижная ч.1-79168-01 КМД-Гр | 745 |
Броня неподвижная ч.1-79167-01 КСД-Т | 710 |
Броня неподвижная ч.1-80524 КСД-Гр | 760 |
КМД – 1750 Т, Гр | |
Броня неподвижная ч.1278.07.301 КМД-Гр | 1660 |
Броня подвижная ч. 1277.05.311 КМД-Т, Гр | 1610 |
Броня неподвижная ч. 1277.07.316 КМД-Т | 1450 |
Подпятник сферический ч.1277.04.601 | 350 |
Втулка коническая ч.1277.03.301 | 400 |
Воронка 1277.07.301 | 840 |
Тарелка (втулка) ч.1277.05.310 | 300 |
Плита распределительная ч.1277.05.304СБ | 370 |
Втулка нажимная ч.1277.05.313 | 150 |
КСД – 1750 Т, Гр | |
Броня подвижная ч. 1280.05.206 КСД-Т, Гр | 1640 |
Броня неподвижная ч.1280.07.309 КСД-Гр | 1600 |
Броня неподвижная ч.1279.07.301 КСД-Т | 2000 |
Тарелка (втулка) ч.1280.05.205 | 140 |
Плита распределительная ч.1280.05.204СБ | 240 |
Подпятник сферический ч.1277.04.301 | 320 |
Втулка коническая ч.1277.03.301 | 400 |
КМД – 2200-Т | |
Броня конуса неподвижная ч. 1275.07.415 | 2 600 |
Броня конуса подвижная ч. 1275.05.317 | 2 950 |
Броня конуса неподвижная ч. 1275.07.429 | 3 255 |
Броня конуса неподвижная ч. 1270.07.302 | 3 255 |
Броня конуса подвижная ч. 1270.05.301 | 3 050 |
Броня ребра ч.1275.01.314 | 150 |
Броня ребра ч.1275.01.315 | 150 |
Патрубок загрузочный ч.1275.05.318 | 217 |
Тарелка ч. 1275.05.402 | 741 |
Тарелка ч. 1275.05.311 | 850 |
Плита распределительная ч.1275.05.420 | 850 |
Плита распределительная ч.1275.05.404 | 765 |
Плита распределительная ч.1275.05.312 | 695 |
Плита распределительная ч.1275.55.402 | 620 |
Плита распределительная ч.1275.05.418 | 900 |
Гайка 1275.05.406 | 140 |
Головка ч.1275.05.316 | 285 |
Головка ч.1275.05.403 | 770 |
Подпятник сферический ч.1275.04.705 | 640 |
Втулка коническая ч.1275.03.301 | 580 |
Футеровка ч.1275.07.428 СБ | 2 170 |
Воротник ч.1275.05.303СБ | 283 |
Футеровка ч.1239.07.25 СБ - 1 | 720 |
КСД – 2200-Т, Гр | |
Броня конуса неподвижная ч. 1273.07.305 | 2 800 |
Броня конуса неподвижная ч. 1273.07.307 | 3 235 |
Броня конуса неподвижная ч. 1272.07.313 | 2 750 |
Броня конуса неподвижная ч. 1272.07.320 | 2 850 |
Броня конуса подвижная ч. 1272.05.203 | 2 500 |
Броня верхняя ч.1272.05.204 | 450 |
Патрубок загрузочный ч.1272.12.308 | 513 |
Плита распределительная ч.1273.05.02 | 450 |
Плита распределительная ч.1272.05.303 | 360 |
Головка ч.1273.05.01 | 490 |
Подпятник сферический ч.1275.04.304 | 590 |
Втулка коническая ч.1275.03.301 | 580 |
Футеровка ч.1272.07.317 | 1 900 |
ККД – 1200/150 | |
Броня первого пояса ч.1251.02.08-1 (1261.15.301) | 285 |
Броня третьего пояса ч.1251.02.04 | 215 |
Броня второго пояса ч.1251.02.05 | 280 |
Броня второго пояса правая ч.1251.02.07 | 295 |
Броня второго пояса левая ч.1251.02.06 | 295 |
Броня первого пояса левая ч.1251.02.09-1 | 300 |
Броня первого пояса правая ч.1251.02.10-1 | 300 |
Клин первого пояса ч.1251.02.12-1 | 140 |
Броня ребра нижняя ч.1251.03.04-4 | 900 |
Броня ребра верхняя ч.1251.03.04-3 | 900 |
Клин второго пояса ч.ТО.3220 | 125 |
ККД – 500 | |
Броня нижнего пояса 1259.02.04 | 110 |
Броня верхнего пояса ч.1259.02.02 | 109 |
Броня верхняя ч.1229.05.07 | 620 |
Броня нижняя ч.1229.05.06 | 850 |
КРД – 700/100 | |
Бронь верхняя 1290.02.01СБ | 415 |
Броня нижняя (1 пояс) ч.1290.02.02сб | 407 |
Наименование | Масса, кг |
КИД – 600 | |
Броня конуса подвижная ч.138ДР-А.03.013 (651.01.03.013) ОН.94102.И | 147 |
Броня конуса неподвижная ч. 03.014 (651.01.04.001) ОН.94103.И | 157 |
ККД – 1500/180 | |
Броня I пояс ч.1242.19.01 сбА, ч.1255.15.301, ч.1289.02.03 | 280 |
Броня II пояса ч.1242.02.036А, ч.1255.02.303, ч.1289.02.0 | 280 |
Броня III пояса ч.1255.02.304сб, ч.1289.02.05 | 320 |
Броня IV пояс ч.1255.02.305сб, ч.1289.02.06 | 250 |
Броня V пояс ч. 1255.02.306-2СБ | 240 |
Броня левая ч.1255.01.333 (1255.01.36), | 580 |
Броня ребра, привода, балки ч.1255.01.05-2 | 575 |
Броня нижняя ч.1242.01.18 | 605 |
Броня нижняя ч.1242.01.19 | 465 |
Броня первого пояса ч.1255.02.341 | 250 |
Броня нижняя ч.1255.05.341 | 5 100 |
Броня средняя ч.1255.05.342 | 3 350 |
Броня верхняя ч.1255.05.343 | 2 450 |
METSO MINERALS (NORDBERG) HP – 100 | |
Конус неподвижный | 197 |
Конус подвижный | 230 |
METSO MINERALS (NORDBERG) HP – 200 | |
Конус неподвижный ч.18687 | 595 |
Конус подвижный ч.18688 | 480 |
METSO MINERALS (NORDBERG) HP – 300 | |
Конус неподвижный ч.55208267 | 1 050 |
Конус подвижный ч.55308261 | 970 |
METSO MINERALS (NORDBERG) HP – 4 | |
Броня неподвижная ч.55209252 | 1 178 |
Броня подвижная ч.55309257 | 1 090 |
SANDVIK H 4800 | |
Конус подвижный ч.442.7230-02 | 683 |
Конус неподвижный ч.442.8418-02 | 860 |
SANDVIK H 6800, CH660 | |
Конус подвижный ч.442.8819-02 | 1 140 |
Конус неподвижный ч.442.8817-02 | 1 220 |
Конус подвижный ч.4429760-01 | 1 220 |
Конус неподвижный ч.4429230-01 | 1 385 |
SANDVIK SUPERIOR S – 4000 | |
Конус подвижный ч.452.0943-001 (442.8070-01) | 1 166 |
Конус неподвижный ч.452.0273-901 | 852 |
SANDVIK Hydrocone H4400 | |
Конус неподвижный ч. 442.8419-001А | 874 |
TELSMITH | |
Конус неподвижный ч. TS.51.07.001 | 870 |
Конус подвижный ч.TS.51.05.001 | 927 |
THYSSENKRUPP KUBRIA G – 150 | |
Вкладыш противоизносный 1123.00.00.015 | |
Дробящее кольцо (4470042) 1123.00.00.017 | |
Плита футеровочная 04350971 | |
Плита траверсы 04470022 | |
Колпак противоизносный (04350973), В0000015996 | |
Клин щеки 04470023 | |
Вкладыш эксцентриковый 04470090 | |
TEREX MVP – 450 | |
Конус неподвижный Fine 0540030018 | |
Конус подвижный Fine 0540030021 | |
Конус неподвижный Medium 0540030016 | |
Конус подвижный Medium 0540030020 | |
Противовес линейный (0540030137) 1125.09.00.002 | |
Противовес первый (0540030136) 1125.09.00.001 | |
TEREX MVP – 550 | |
Конус подвижный Medium 0600030001 | |
Конус неподвижный Medium 0600030004 | |
Конус подвижный (Mantle) FINE 06000-300-06 | |
Конус неподвижный (Liner) FINE 06000-300-02 | |
TEREX MVP – 550X | |
Противовес линейный (Т123210) 1122.00.00.014 | |
Противовес первый (Т123211) 1122.00.00.015 | |
TELSMITH SBS44 | |
Конус подвижный Fine 1126.06.00.002 | |
Конус неподвижный Fine 1126.06.00.001 | |
Конус неподвижный Medium 1126.08.00.001 | |
Клин крепления брони 1126.06.00.003 | |
HKB – 1050 | |
Конус неподвижный 04207855 | |
Конус подвижный 04207808 | |
RC –54 | |
Конус неподвижный Coarse ( 02-540-023-0003) (1124.00.00.006) | |
Конус подвижный Coarse 02-540-022-0003 | |