Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru
При производстве XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF используются наноразмерные частицы углерода. Наноуглерод снижает теплопроводность материала и повышает его прочность. Благодаря насыщению наноуглеродом плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF приобретают характерный серебристый оттенок и обладают высокими показателями энергоэффективности.
Маркировкой RF отмечены продукты группы горючести - Г3, содержащие антипирены, для объектов, где предъявляются особые требования к пожаробезопасности.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Элемент А (1,7%) | Элемент В (1,7%) | Элемент J (3,4%) | Элемент K (3,4%) | Элемент М (8,3%) | CARBON PROF | Метод |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | 250 | ГОСТ 17177-94 | |||||
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 250 | ГОСТ 17177-94 | |||||
Теплопроводность при (25±5)ºC* | Вт/(м•К) | не более | 0,029 | ГОСТ 7076-99 | |||||
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б» | Вт/(м•К) | не более | 0,032 | ГОСТ 7076-99 | |||||
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ГОСТ 15588-2014 | |||||
Группа горючести** | - | - | Г4/Г3 | ГОСТ 30244-94 | |||||
Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 | |||||
Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 | |||||
Температура эксплуатации | ºC | в пределах | от -70 до +75 | СТО 72746455-3.31-2012 | |||||
Геометрические параметры: | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | А | В | J | K | М | CARBON PROF | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | от 10 до 30 | от 30 до 50 | от 10 до 30 | от 30 до 50 | от 10 до 60 | 40,50 | ГОСТ 17177-94 |
Длина | мм | в пределах | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1180 | ГОСТ 17177-94 |
Ширина | мм | в пределах | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | ГОСТ 17177-94 |
* - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции;
** - плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.