ООО «Славпродукт», РБ, 220015, г.Минск, ул. Я.Мавра 41, офис 412
т/ф: (+375)17 234-40-86, 234-40-83, 234-40-81
www.slavproduct.by
E-mail: slavproduct@tut.by
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2022
Склад: Минский р-он, аг. Большевик, ул. Промышленная 7/4, Доставка
Код | Марка материала | Назначение материала | Основа материала | Вес 1 рул., кг | Кол-во на поддоне | Пло-щадь 1 рул. | Цена | |
1 м 2 без НДС | 1 рул. с НДС 20% | |||||||
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА НЕГНИЮЩЕЙ ОСНОВЕ | ||||||||
КРОВЛЯЭЛАСТСрок службы – до 30 лет аналог ТЕХНОЭЛАСТ | ||||||||
206 | Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ЭПП-4.0 | гидроизоляция | полиэфирный холст | 40 | 25 | 10 | 8.00 | 96.00 |
472 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 ЭКП-5.0 РП1 сланец серый | верхний слой | полиэфирный холст | 50 | 20 | 10 | 8.46 | 101.52 |
БИПОЛИКРИН Срок службы – до 25 лет аналог ЭЛАКРОМ,УНИФЛЕКС | ||||||||
207 | К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 ЭПП-3.5 | нижний слой | полиэфирный холст | 35 | 25 | 10 | 5.07 | 60.84 |
308 | К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 ? ТПП-3.5 | нижний слой | стеклоткань | 35 | 30 | 10 | 4.82 | 57.84 |
422 | К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 ТКП-4.5 сланец серый | верхний слой | стеклоткань | 45 | 23 | 10 | 5.70 | 68.40 |
424 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 ЭКП-4.5 сланец серый | верхний слой | полиэфирный холст | 45 | 23 | 10 | 6.04 | 72.48 |
Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 Г ЭПП-4,0 | Нижний слой | полиэфирный холст | 40 | 10 | 5.60 | 67.20 | ||
БИПОЛИКРИН РП1 Срок службы – до 25 лет аналог ЭЛАКРОМ,УНИФЛЕКС | ||||||||
559 | К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 ТКП-5.0 сланец серый | верхний слой | стеклоткань | 50 | 20 | 10 | 5.95 | 71.40 |
560 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 ЭКП-5.0 сланец серый | полиэфирный холст | 50 | 20 | 10 | 6.63 | 79.66 | |
СТЕКЛОИЗОЛ Срок службы – до 10 лет аналог БИКРОМ,ЛИНКОМ | ||||||||
166 | К-СХ-Б-ПП/ПП-3.0 ХПП-3.0 | нижний слой | стеклохолст | 45 | 23 | 15 | 2.65 | 47.70 |
170 | К-СТ-Б-ПП/ПП-3.0 ТПП-3.0 | нижний слой | стеклоткань | 45 | 23 | 15 | 3.54 | 42.48 |
428 | К-СТ-Б-К/ПП-4.0 ТКП-4.0 сланец серый | верхний слой | стеклоткань | 40 | 25 | 10 | 4.04 | 48.48 |
427 | К-СХ-Б-К/ПП-4.0 ХКП-4.0 сланец серый | верхний слой | стеклохолст | 40 | 25 | 10 | 3.30 | 39.60 |
К-СХ-Б-ПП/ПП-2.5 ХПП-2.5 | Нижний слой | стеклохолст | 10 | 2.12 | 25.44 | |||
ГИДРОИЗОЛ Срок службы – до 10 лет | ||||||||
487 | К-СХ-Б-ПП/ПП-2.0 ХПП-2.0 | нижний слой | стеклохолст | 20 | 42 | 10 | 1.93 | 23.16 |
488 | К-СХ-Б-ПП/ПП-2.5 ХПП-2.5 | нижний слой | стеклохолст | 25 | 42 | 10 | 2.21 | 26.52 |
489 | К-СХ-Б-К/ПП-3.5 ХКП-3.5 сланец серый | верхний слой | стеклохолст | 35 | 30 | 10 | 2.55 | 30.60 |
490 | К-СТ-Б-ПП/ПП-2.0 ТПП-2.0 | нижний слой | стеклоткань | 20 | 42 | 10 | 2.55 | 30.60 |
491 | К-СТ-Б-ПП/ПП-2.5 ТПП-2.5 | нижний слой | стеклоткань | 25 | 42 | 10 | 2.68 | 32.16 |
492 | К-СТ-Б-К/ПП-3.5 ТКП-3.5 сланец серый | верхний слой | стеклоткань | 35 | 30 | 10 | 3.15 | 37.80 |
РУБЕРОИД Срок службы – до 5 лет КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА | ||||||||
945 | РКК-350 | верхний слой | картон | 28 | 30 | 10 | 2.34 | 28.08 |
942 | РКП-350 | нижн./верх. слой | картон | 24 | 36 | 15 | 1.96 | 35.28 |
01032 | РКП(О)-350 | нижн./верх. слой | картон | 21 | 42 | 15 | 1.28 | 23.04 |
РКП(О)-350 РБ | нижн./верх. слой | картон | 21 | 49? | 15 | 1.28 | 23.04 | |
51 | РПП-300 | нижний слой | картон | 19,5 | 36 | 15 | 1.62 | 29.16 |
РПП(О)-300 | нижний слой | картон | 17 | 46 | 15 | 1.22 | 21.96 | |
933 | РПП(О)-300 РБ | нижний слой | картон | 17 | 49? | 15 | 1.22 | 21.96 |
42 | Пергамин П-300 | нижний слой | картон | 13 | 64 | 20 | 1.11 | 26.64 |
Склад: Минский р-он, аг. Большевик, ул. Промышленная 7/4
МАСТИКИ, БИТУМЫ и ПРАЙМЕРЫ | 1 кг без НДС | 1 упак./ведр. с НДС 20% | ||
956 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01[16 кг] | Праймер 16 кг,ведро 20л . 36 ведер на поддоне. | 5.08 | 97.54 |
191 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 [40 кг] | Праймер 40 кг,ведро 50л. 16 ведер на поддоне. | 4.56 | 218.88 |
290 | ПраймерAquaMast[16 кг] | Праймер 16 кг, ведро 18л. 36 ведер на поддоне. | 4.28 | 82.18 |
Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04, ведро 20 л (18кг) | Праймер битумный эмульсионный , ведро 18 кг | |||
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31, ведро 18 кг | Мастика кровельная эмульсионная , ведро 18 кг | |||
294 | МастикаAquaMast[ л] | Мастика гидроизоляционнаябитумнаяхолодная, упаковка по 1 8 кг. | 3.06 | 66.10 |
297 | МастикаAquaMast[ л] | Мастика кров. и гидр.битумно-резиноваяхолодная , упаковка по 18 кг. | 3.70 | 79.92 |
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27 (22 кг) | Мастика холодная для приклеивания рул.материалов и теплоизоляционных плит , упаковка по 22 кг | 4.31 | 113.78 | |
466 | Клей для рубероида [10 кг] | Мастика холоднаядля приклеивания рул. материалов, упаковка по 10 кг. | 3.61 | 43.32 |
184 | МБПГ [30 кг] | Мастика битумно-полимерная кров. и гидр.горячая , упаковка по 30 кг. | 2.10 | 75.60 |
991 | МБК-Г-85 [30 кг] | Мастика кровельная битумнаягорячая , упаковка по 30 кг. | 1.05 | 37.80 |
186 | МГТН ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 [20 кг] | Мастика гидроизоляционная битумнаяхолодная , упаковка по 20 кг. | 3.87 | 92.88 |
188 | МГТН ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 [50 кг] | Мастика гидроизоляционная битумнаяхолодная , упаковка по 50 кг. | 3.65 | 219.00 |
185 | МБПХ «МКТН» [20 кг] | Мастика битумно-полимерная кров. и гидр.холодная, упаковка по 20 кг. | 5.44 | 130.56 |
180 | МБПХ «МКТН» [50 кг] | Мастика битумно-полимерная кров. и гидр. холодная, упаковка по 50 кг. | 4.99 | 299.40 |
015 | Битум БН 90/10 [25 кг] | Битум нефтяной строительный, фасованный по 25 кг (крафт-мешок). | 1.56 | 46.80 |
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) (310мл) | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер), картридж (310мл) | 6.98 17.46 | 20.95 | |
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер), (12 кг) | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер), ведро 12 кг | 9.01 | 129.74 | |
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер), (3,6кг) | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер), ведро 3,6 кг | 10.16 | 43.89 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ 2К | Герметик ТехноНИКОЛЬ 2К, 12 кг (двухкомпонентный полиуретановый) | 6.16 | 88.70 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ 2К, (серый) | Герметик ТехноНИКОЛЬ 2К,( двухкомпонентный полиуретановый )(серый) 12 кг | 5.87 | 84.53 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый), ведро 8 кг | Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый), ведро 8 кг | |||
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый), ведро 8 кг | Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый), ведро 8 кг | 9.42 | 90.43 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый), ведро 16 кг | Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый), ведро 16 кг | 8.02 | 153.98 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый), ведро 16 кг | Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый), ведро 16 кг | 7.85 | 150.72 |
Склад: Минский р-он, аг. Большевик, ул. Промышленная 7/4
+375 29 628-52-01 Екатерина +375 29 628-52-01 Диана
Отдел строительных материалов: тел/факс. +375 17 234 40 83; +375 17 234 40 86
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.