
Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
В наличии имеются аналоги данного навесного оборудования от других производителей.
Всю дополнительную информацию уточняйте по телефону: +375 29 376-05-64
Состоит из:
- двухосного полноприводного универсального энергетического средства УЭСМ “ROSA”;
- полуприцепного опрыскивателя полевого шлангового “ROSA”.
Особенности:
- обеспечение заданной дозы внесения рабочей жидкости независимо от скорости движения агрегатов в ее рабочем диапазоне;
- применение малообъемных технологий внесения средств защиты растений (дозы 30-50л/га), обработка 10-20га на одной заправке.
Предназначен для выполнения технологических операций по химической защите полевых культур от вредителей, болезней и сорняков, ранней подкормки КАС.
УЭСМ РОСА | ||
Колесная Формула | 4х4 | |
Габаритные Размеры ДхШхВ, мм | 3500x2350x2300 | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонадувом | |
Марка двигателя , мощность,кВт(л.с) | Kubota , 33(42) | |
Рабочий объем двигателя, cм3 | 1498 | |
Число передач переднего-заднего хода | 4-1 | |
Максимально допустимая передаваемая на технологическое оборудование мощность не менее, кВт(л.с.) | 14(19) | |
Место отбора мощности на технологическое оборудование и вид передачи | Ведущий вал заднего моста, ременная передача | |
Транспортаная скорость, км/ч | 35 | |
Конструкционная масса, кг | 950 | |
Эксплутационная масса, кг | 1050 | |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | |
ОПШ РОСА | ||
Производительность за час рабочего ремени, га | 36-54 | |
Удельный расход топлива за сменное время работы, кг/га | 0,2 | |
Вместимость емкости, л | 800 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 | |
Размер колеи, мм | 2150 | |
Диапозон расхода рабочей жидкости, л/га | 30-300 | |
Отклонение фактической нормы внесения на гектар от заданной не более, % | +/-10 | |
Неравномерность расхода рабочей жидкости между распылителем по ширине захвата штанги, % | +/-5 | |
Неравномерность внесения рабочей жидкости по рабочей ширине захвата не более, % | +/-10 | |
Средневзвешанный медианно-массовый диаметр следов капель на распылителях базовой комплектации, мкм | 100-300 | |
Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями не менее, шт/см2 | 30 | |
Рабочая ширина захвата штангового, м | 20 |
Отдел техники: тел. +375 17 276-06-82, +375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.