Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
В наличии имеются аналоги данного навесного оборудования от других производителей.
Всю дополнительную информацию уточняйте по телефону: +375 29 376-05-64
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru
Косилка ротационная навесная АС-1 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Может использоваться для скашивания сильно заросших участков, подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и бурьяна.
АС-1 | |
---|---|
Базовая машина | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1.4 |
Тип косилки | Навесная |
Режущий агрегат | АС-5.00.00.000 |
Ширина захвата рабочего органа, м | 2.1 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-15* |
Транспортная скорость, км/ч | 30 |
Количество роторов, шт | 4 |
Количество ножей на роторе, шт | 2 |
Производительность за час основного времени, га/ч | 1.26-3.15 |
Масса косилки без трактора, кг | 570 |
Габаритные размеры косилки без трактора в рабочем положении, м - длина - ширина - высота | 1.80 |
Габаритные размеры косилки с трактором; м: В рабочем положении: - длина - ширина - высота В транспортном положении: - длина - ширина - высота | 5.10 5.10 |
Ширина прокоса, м | 1.25 |
Высота среза растений установочная, мм: - на естественных травах - на сеяных травах |
|
Потери трав от повышенного среза, % | 2.0 |
Потребляемая мощность от вала отбора мощности (ВОМ) трактора, кВт, | 16-20 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540-560 |
Число оборотов роторов, об/мин | 1980-2060 |
Распределение эксплуатационной массы косилки в агрегате с трактором в транспортном положении, кг - на переднюю ось - на заднюю ось | 1275 |
Обслуживающий персонал , чел | 1 |
Мощность дизеля номинальная, кВт | 59.6+3.7 |
Мощность дизеля эксплуатационная, кВт | 57.4+3.7 |
Масса эксплуатационная косилки в агрегате с трактором, кг | 4670 |
*Зависит от рельефа местности, использования скоростного ряда КПП трактора |