
Приёмная:
 +375 17 397-52-94 
 Отдел гидравлики: 
 +375 29 339-75-95
 +375 17 397-52-94
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru

Опрыскиватель оснащаются большим баком емкостью 3000 или 5000 литров и прочной гидрофицированной штангой. Бочка облегчённой конструкции изготовлена из ПВХ без потери прочности. Установлен универсальный насос, который позволяет перегонять жидкость с содержанием химических реактивов. Бочка установлена на усиленной оси с тормозами. Трапециевидная подвеска штанг оснащена амортизаторами и пружинами снижающими вибрацию при движении по неровностям. Данный механизм обеспечивает стабильное положение штанг, повышает качество обработки и дневную выработку. Управление опрыскивателем осуществляется из кабины трактора.
| Модель | ZKT-3 | ZKT-5 | |
| Объем цистерны | не менее 3 000 л | не менее 5 000 л | |
| Мощность трактора | от 80 л.с. | от 80 л.с. | |
| Длина в транспортном положении Ширина в транспортном положении Высота в транспортном положении | не более 4 610 мм не более 2 850 мм не более 2 950 мм | не более 5 410 мм не более 2 850 мм не более 2 950 мм | |
| Длина в рабочем положении Ширина в рабочем положении Высота в рабочем положении | не более 4 610 мм не более 18 050 мм не более 2 950 мм | не более 5 410 мм не более 2 1050 мм не более 2 950 мм | |
| Масса конструкционная | не более 2 100 кг | не более 2 300 кг | |
| Количество осей | 1 шт. | ||
| Ширина колеи | не более 2 200 мм | ||
| Количество колес на оси | 2 шт. | ||
| Рабочая скорость движения | не более 5 км/ч | ||
| Транспортная скорость движения (с незаполненой емкостью) | не более 20 км/ч | ||
| Дорожный просвет | не менее 230 мм | ||
| Количество обслуживающего персонала | 1 (тракторист) | ||
| Тип тормозной системы | пневматическая, однопроводная | ||
| Тип тормозных механизмов | барабанные | ||
| Срок службы | не менее 10 лет | ||
| Привод насоса | механический, от ВОМ трактора через карданный вал на редуктор насоса | ||
| Частота вращения ВОМ базового трактора | см. руководство насоса | ||
| Плотность используемых жидкостей | не более 1,5 г/см3 | ||
| Количество рабочих секций на 1 сторону | 3 шт. | ||
| Количество форсунок | 36 шт. | 42 шт. | |
| Шаг установки форсунок | 500 мм | ||
| Максимальная температура жидкости | до 60 0С | ||
| Указатель уровня жидкости в цистерне | + | + | |
| Рабочее давление жидкости | до 20 бар | ||
| Возможность регулирования высоты установки штанги относительно поверхности почвы | + | + | |
| Максимальная производительность насоса | 160 л/мин | 190 л/мин | |
| Наличие механического стояночного тормоза | + | + | |
| Наличие внешних световых приборов для передвижения по дорогом общего пользования | + | + | |
| Заполнение емкости | через горловину | через горловину | |
| Диаметр заливной горловины | 360 мм | 360 мм | |
| Отсутствие подтекания жидкости после отключения насоса | + | + | |
| Время отсекания рабочей жидкости | не более 0,1 мин | ||
| Расход рабочей жидкости при опрыскивании | 50-1000 л/Га | ||
| Отклонение фактической нормы вылива от заданной | ±10% | ||
| Неравномерность внесения рабочей жидкости на рабочей ширине захвата | Не более ±10% | ||
| Тип трубопроводов штанги | Трубка гидравлическая оцинкованная, РВД | ||
| Наличие защиты секций от контакта с обрабатываемой поверхностью | + | ||
| Минимальное расстояние от штанги до обрабатываемой поверхности | 220 мм | ||
| Наличие гидравлического раскладывания секций от гидросистемы трактора | + | ||
| Колеса | Диски 14.00 х R18, 13хR18, с шиной 425/70 R18 | Диски 14.00 х R18, 13хR18 с шиной 440/55 R18 | |






