
Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru

Бульдозерный отвал и прочные опорные стойки, которые прикреплены к вспомогательной раме, обеспечивают устойчивое и безопасное выполнение грузоподъёмных работ.
Бульдозерный отвал также используется при производстве малообъёмных земляных работ.
Применение тракторного прицепа с подъёмником ОПТ-9195 позволяет осуществлять погрузочно-транспортные работы.
Подъёмник состоит из:
| Грузоподъемность на выносных опорах, т, не более: | |
| — на минимальном вылете стрелы | 2,25 |
| — на максимальном вылете стрелы | 0,3 |
| Грузоподъёмность люльки, т, не более | 0,12 |
| Грузовой момент, кН м | 49 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 8,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка, мм | 1 500 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 7,8 |
| Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, град, не менее | 300+10 |
| Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, с заблокированным концевым выключателем, град, не менее | 400 |
| Скорость подъёма и опусания номинального груза, м/мин, не более | 8,0 |
| Частота вращения поворотной части. об/мин, не более | 1,7 |
| Скорость транспортная на горизонтальном участке дороги с твёрдым покрытием, км/ч, не более | 15 |
| Масса подъёмника без люльки, т, не более | 6,4 |
| Масса подъёмника с люлькой, т, не более | 6,6 |
| Время полного изменения вылета стрелы, с, не менее | 24 |
| Габаритные размеры подъёмника в транспортном положении, мм, не более | |
| — ширина | 2 400 |
| — высота | 3 300 |
| — длина с люлькой | 7 190l |
| Колея колёс трактора, мм (расположение по отношению к трактору) | |
| — спереди | 1 600 — 1 700 |
| — сзади | 1 800 |
| Давление в шинах, МПа: — передних колёс трактора, левое/правое — задних колёс трактора, левое/правое | 0,24/0,24 0,18/0,18 |
| — передних колес трактора, левое/правое | 0,24/0,24 |
| — задних колес трактора, левое/правое | 0,18/0,18 |




