Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Телефоны отдела техники:
+375 17 276-06-82
+375 29 376-05-64
Адрес офиса: Республика Беларусь, 220015, г.Минск, ул.Янки Мавра 41, офис 412
Адрес склада: Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/с, а.г.Большевик, ул.Промышленная 7/4
e-mail: slavproduct@mail.ru
Универсальное самоходное шасси БЛ-1000 предназначено для выполнения различных работ в сельском хозяйстве, в промышленности и на транспорте.
Малые габариты, позволяющие применять трактор в теплицах и небольших помещениях.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | дизельный |
Модель | 3Т30 (Китай)/ММЗ-3LD (Беларусь) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 24 (33)/26 (36) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Рабочий объём, л | 1,617/1,600 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 100/94 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15/20 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач: вперёд/назад | 8/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 |
Задний ВОМ: независимый, об./мин. | 540 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | |
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 870 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 17 |
Ёмкость гидросистемы, л | 10 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3050 |
Ширина (по задним колёсам), мм | 1300 |
Высота по кабине, мм | 2280 |
База трактора, мм | 1660 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1000; 1200; 1350 |
по задним колесам | 1000; 1160 |
Агротехнический просвет, мм | 435 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
Масса эксплуатационная, кг | 1500 |
Шины: | |
передних колёс | 6,5-16 |
задних колёс | 12,4L-16 |
Колёсная формула | 2х4 |