Приёмная:
+375 17 397-52-94
Отдел гидравлики:
+375 29 339-75-95
+375 17 397-52-94
Микрокальцит - химический состав
Микрокальцит Карболюкс® 10 и 10s
Марка | Микрокальцит Карболюкс® 10 | Микрокальцит Карболюкс® 10s | Методы испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Описание продукта: | Мраморный тонкомолотый порошок высокой чистоты | |||||
Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % | по п. 5.2 | |||
Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | по п. 5.5 | ||||
Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | по ГОСТ 21119.2 раздел 1а и п.5.4 настоящих ТУ | ||||
Содержание летучих веществ (влажность) | <0,3 % | по ГОСТ 21119.1 раздел 2 и п.5.3 настоящих ТУ | ||||
Значение pH водной суспензии | 9-10 | по ГОСТ 21119.3 | ||||
Физические свойства | Влажность % | < 0,2 | по ГОСТ 12730.2 | |||
Белизна, усл. ед., не менее | 93-95 | по ГОСТ 16873 | ||||
Фракционный состав | Массовая доля остатка, %, не более, на сетке | № 0400 | не норм | по ГОСТ 21119.4 раздел 1a и п.5.6 настоящих ТУ | ||
Наибольший размер частиц ( d 98%) | 40 мкм | по п. 5.8 | ||||
Средний размер частиц ( d 50%) | 7,0 - 10,0 мкм | по п. 5.8 | ||||
Распределение частиц по размеру, %, масс. | 0-2,5 мкм | >20 | по ГОСТ 3647, п.5.7 настоящих ТУ | |||
Удельная поверхность Sv | 1,1-1,3 м2/г | по п. 5.8 | ||||
Особенности продукта | Стабильный фракционный и химический состав с высокой степенью дисперсности. Высокие показатели белизны и прочности на истираемость. | Гидрофобизация микрокальцитов с использованием стеариновой кислоты. |
* По данным исследований ООО «НИИ Пигментных материалов с опытным производством», г. Челябинск